Mesečni pregled brzine vetra (mph)
Podaci ažurirani 21/11/2024 07:45 AM. |
Maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 85* | --- | 85* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | 130 | 104 | 76 | 85* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 130* |
2020 | 74 | 87 | 98 | 87 | 111 | 89 | --- | 102* | 126 | 116 | 91 | 154 | 154* |
2019 | 98 | 122 | 100 | 150 | 81 | 68 | 91 | 98 | 113 | 81 | 131 | 118 | 150 |
2018 | 157 | 141 | 135 | 126 | 98 | 83 | 61 | 91 | 89 | 135 | 135 | 87 | 157 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 48* | 91* | 85 | 115 | 96 | 94 | 135 | 157 | 157* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Maks | 157 | 141 | 135 | 150 | 111 | 91 | 91 | 115 | 126 | 135 | 135 | 157 | 157 |
Prosečna maksimalna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54* | --- | 54* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | 48 | 37 | 27 | 65* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 38* |
2020 | 26 | 49 | 43 | 37 | 36 | 37 | --- | 37* | 45 | 48 | 20 | 69 | 41* |
2019 | 43 | 40 | 40 | 61 | 33 | 32 | 26 | 37 | 33 | 26 | 89 | 49 | 42 |
2018 | 60 | 53 | 53 | 56 | 46 | 35 | 20 | 36 | 40 | 53 | 70 | 29 | 46 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 24* | 41* | 39 | 42 | 40 | 37 | 51 | 47 | 41* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 44 | 45 | 41 | 52 | 36 | 36 | 29 | 38 | 39 | 41 | 57 | 48 | 42 |
Prosečna brzina vetra (mph) | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26* | --- | 26* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021 | 18 | 14 | 12 | 26* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15* |
2020 | 8 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | --- | 14* | 15 | 16 | 8 | 25 | 14* |
2019 | 14 | 14 | 14 | 23 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 31 | 18 | 15 |
2018 | 21 | 16 | 18 | 19 | 15 | 10 | 8 | 13 | 13 | 18 | 24 | 10 | 15 |
2017 | --- | --- | --- | --- | 10* | 12* | 11 | 14 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14* |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2015 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2014 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
prosek | 15 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 14 | 20 | 17 | 15 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala | Opis | Brzina vetra | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.